2025. évi tagdíjak | |||||||||
Megnevezés | Régi tag | Új tag | |||||||
Tagdíj | Állami jegy + EHSZ | Területi engedély | Fogási Napló | E-fogási napló | Összesen | Horgászati hozzájáru-lás | Összesen | ||
1. | Felnőtt tag | 33.000,- | 12.000,- | 49.000,- | 600- | 0- | 94.600,- | 80.000,- | 174.600,- |
2. | ME ZRt. dolgozó | 33.000,- | 12.000,- | 39.000,- | 600- | 0- | 84.600,- | 70.000,- | 154.600,- |
3. | Nyugdíjas (70. évtől, 3 év tagság) | 33.000,- | 600- | 34.500,- | 600- | 0- | 68.100,- | 0- | 68.100,- |
4. | Ifjúsági tag | 33.000,- | 12.000,- | 28.000,- | 600- | 0- | 73.600,- | 30.000,- | 103.600,- |
5. | Pártoló tag | 33.000,- | 12.000,- | 102.000,- | 600- | 0- | 147.600,- | 200.000,- | 347.600,- |
6. | Gyermek I. Úszós | – | – | – | 4.100,- | ||||
7. | Gyermek II. Úszós+ fenekező | – | – | – | 16.600,- |
Egyéb díjak:
Megnevezés | Összeg |
Jogfenntartó állami jeggyel felnőtt | 45.600,- |
Jogfenntartó állami jeggyel ifjúsági | 45.600,- |
Etetőhajó és csónakról való horgászat éves díja | 10.000,- |
Etetőhajó és csónakról való horgászat egyszeri alkalomra | 1.000,- |
Napijegy 12 órás (6:00-18:00) | 6.000,- |
Napijegy 24 órás | 10.000,- |
2025. Április 30-ig a táblázat szerint fizethető be a tagsági díj.
Aki 2025. április 30. és 2025. május 27. között fizeti be tagsági díját, annak + 2.000,- Ft késedelmi díjat kell fizetni.
Az Alapszabályunk 9.§/3. pontja szerint: „Azt a tagot, aki a tagdíját meghatározott időre nem fizeti be, az elnökség a tagok sorából törli.” Ez az időpont: 2025. május 27., ez egyben az utolsó alkalom az engedély kiváltásra is.
Kérjük, hogy ne felejtsék el a Fogási naplót legkésőbb 2025. február 28-ig a gyűjtőhelyekre, illetve az irodára eljuttatni. Valamint kérjük az éves fogási eredményt az utolsó oldalon összesíteni.